
HTC WILDFIRE S - test rewelacyjnego smartphona z Androidem dla każdego!
Test Huawei Ideos U8150 - chiński Android w natarciu
Testujemy HTC 7 Trophy Windows Phone 7 - czy Android ma się czego obawiać?
Test Lark FreeMe 7.01 - polsko/chiński tablet w akcji, czy warto?
LG Swift Plus P500 - godny następca GT540?
iPad 2 test - czy Król jest nagi?
Orange San Francisco/ZTE Blade test - HIT 2011, czy niewykorzystana szansa debiutanta?
Motorola DEFY/JORDAN TEST - rewelacja, czy kompletny niewypał?
Samsung Galaxy Tab P1000 - test pierwszego markowego tabletu z Androidem 2.2 Froyo
Samsung Galaxy S i9000 test - czyli Android w wersji Premium

Najciekawszy model zaprezentowany podczas targów CES 2012 to:

-
SEUS Version: 2.11.12.5 lub nowsza
dn. 23 marzec 2012 -
SAMSUNG KIES
dn. 16 marzec 2012 -
Samsung PC Studio 3.22 HG5
dn. 13 wrzesień 2010 -
Nokia PC Suite 7.1.51.0 PL
dn. 31 sierpień 2010 -
Skype mobile Android
dn. 22 lipiec 2010 -
DroidSecurity Free - damowy program antywirusowy
dn. 17 lipiec 2010 -
PC Suite IV wersja PL
dn. 16 lipiec 2010

Xperia X10
| Model: | Xperia X10 | |
| Producent: | Sony-Ericsson | |
| System: | Qualcomm QSD8250 Snapdragon 1 GHz, Android OS 1.6 | |
| Wysokość: | 119 mm | |
| Szerokość: | 63 mm | |
| Grubość: | 13 mm | |
| Waga: | 135 gram | |
| Akumulator: | litowo-polimerowy (LiPoly), 1500 mAh, BST-41 | |
| Czas czuwania wg producenta: | 415 h | |
| Czas rozmów wg producenta: | 10 h | |
| Wyświetlacz: | 64 tys. kolorów " | |
| Wyświetlacz param.: | 854 x 480, 4 cale, pojemnościowy panel dotykowy | |
| Wyświetlacz dodatkowy: | Nie " | |
| Alarm: | Nie | |
| Pamięć: | 1 GB, 384 MB RAM MB | |
| Karty pamięci: | microSD | |
| IRDA: | Nie | |
| Bluetooth: | Tak | |
| 3G/4G: | Nie | |
| GPRS: | Class 10 | |
| EDGE: | Class 10 | |
| Wi-FI: | 802.11a/b/g | |
| WAP: | xHTML | |
| I-mode: | Nie | |
| Aparat: | 8,1 Mpix, autofokus, flash, video, drugi VGA | |
| Słownik sms: | T9 | |
| MMS: | Tak | |
| Klient e-mail: | Tak | |
| Java: | brak danych | |
| Kontakty: | bez ograniczeń | |
| Profile: | Tak | |
| Kalendarz: | Tak | |
| Lista zadan: | Tak | |
| Notatnik: | Tak | |
| Zegarek: | Tak | |
| Budzik: | Tak | |
| Stoper: | Tak | |
| Minutnik: | Tak | |
| Polifonia: | Tak | |
| Polifonia param. : | MP3, AAC dźw. | |
| Wybieranie głosowe: | brak danych | |
| Dyktafon: | Tak | |
| Glośnomówiacy: | Tak | |
| Radio: | Nie | |
| mp3: | Tak | |
| Wideokonferencja: | Tak | |
| Informacje dodatkowe: |
|








